Cidade: BELEM
Curso: LETRAS - FRANCES (LIC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 26 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:27
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
100832 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga ER (S.ERPPI)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 587.62 | ||||||||||||||||||
103910 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 619.17 | ||||||||||||||||||
106417 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.EPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 604.43 | ||||||||||||||||||
108678 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 703.23 | ||||||||||||||||||
109115 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 639.39 | ||||||||||||||||||
111067 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 703.08 | ||||||||||||||||||
119399 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E (S.EPCD)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 558.82 | ||||||||||||||||||
119870 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 685.23 | ||||||||||||||||||
127246 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 692.05 | ||||||||||||||||||
145413 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga E | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 656.9 | ||||||||||||||||||
148011 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 682.22 | ||||||||||||||||||
160092 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 665.37 | ||||||||||||||||||
174414 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga PCDA | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ | 646.58 | ||||||||||||||||||
175444 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 668.1 | ||||||||||||||||||
175964 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 690.38 | ||||||||||||||||||
177622 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 611.16 | ||||||||||||||||||
179018 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 727.03 | ||||||||||||||||||
188949 | Classificado(a) (1ª Chamada) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 568.96 | ||||||||||||||||||
106616 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 662.09 | ||||||||||||||||||
131201 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 656.5 | ||||||||||||||||||
144894 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 636.81 | ||||||||||||||||||
179940 | Faltou ao processo de habilitação da matrícula | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 610.72 | ||||||||||||||||||
128042 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 657.71 | 1ª | |||||||||||||||||
110550 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC (S.ERPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 622.82 | 2ª | 4ª | ||||||||||||||||
180782 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 615.71 | 3ª | 1ª | 1ª | |||||||||||||||
190979 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC (S.ERQ)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 604.03 | 4ª | 5ª | 1ª | |||||||||||||||
119940 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.67 | 5ª | 2ª | 2ª | |||||||||||||||
105393 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga E (S.ERPPI)* | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 583.57 | 6ª | 3ª | 3ª | |||||||||||||||
162992 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC (S.EPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 579.74 | 7ª | 6ª | 2ª | 1ª | 1ª | 1ª | ||||||||||||
112488 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 578.6 | 8ª | 4ª | 1ª | |||||||||||||||
158042 | Classificado(a) em repescagem (2ª Chamada) na vaga AC (S.EPPI)* | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 555.98 | 9ª | 7ª | 3ª | 2ª | 2ª | 2ª |
AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximas | 727.03 | 646.58 | 656.90 | - | - | 611.16 | 587.62 | - | - | - |
Mínimas | 555.98 | 646.58 | 558.82 | - | - | 568.96 | 578.60 | - | - | - |
AC: Ampla Concorrência | PCDA: Cota Adicional PcD | E: Cota Escola | EPCD: Cota Escola PCD | EQ: Cota Escola Quilombolas |
EPPI: Cota Escola PPI PCD | ER: Cota Escola Renda | ERPCD: Cota Escola Renda PCD | ERQ: Cota Escola Renda PPI | ERPPI: Cota Escola Renda PPI PCD |
*O prefixo 'S.' siginifica colocação em sobra de vaga. (Ex.: S.E - Sobra de vaga na cota Escola) |
ESCOLA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública; Candidatos(as) que cursaram escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniada com o poder público; Candidatos(as) que tenham cursado integralmente o ensino médio no âmbito da modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA, ou tenham obtido certificado de conclusão com base no resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelos sistemas estaduais de ensino. | RENDA: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e têm renda familiar bruta (sem descontos) mensal inferior ou igual a 1 (um) salário-mínimo nacional per capita (RENDA). | PCD: Candidatos(as) que são pessoas com deficiência (PcD), independente de origem escolar; Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e são pessoas com deficiência (PcD). | QUILOMBOLAS: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas quilombolas. | PPI: Candidatos(as) que cursaram integralmente o ensino médio ou equivalente em escola pública e autodeclaram-se pessoas negras de cor preta ou pessoas negras de cor parda, ou pessoas indígenas (PPI). |